Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha MLbox»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|abovestyle = width:250px; background:LightSteelBlue; text-align:center; font-size:9pt; line-height: 1.0em; boxstyle:margin-left:1px; margin-right:7px; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black | |abovestyle = width:250px; background:LightSteelBlue; text-align:center; font-size:9pt; line-height: 1.0em; boxstyle:margin-left:1px; margin-right:7px; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black | ||
|headerstyle = background:LightSteelBlue; text-align:left; font-size:8pt; line-height: .75em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black | |headerstyle = background:LightSteelBlue; text-align:left; font-size:8pt; line-height: .75em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black | ||
|labelstyle = background:transparent; font-size:8pt; line-height: .75em; border-left: 1px solid black; | |labelstyle = background:transparent; font-size:8pt; line-height: .75em; border-left: 1px solid black; | ||
|datastyle = background:transparent; font-size:8pt; line-height: .75em; border- | |datastyle = background:transparent; font-size:8pt; line-height: .75em; border-right: 1px solid black; | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Revisión del 03:53 9 abr 2018
Datos Rápidos | |
---|---|
Personas involucradas | |
Fechas | |
Lugares |