Diferencia entre revisiones de «Cronológica a Barker»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Acceso rapido a Carta de los Mahatmas No. 27 y No. 28) |
(Acceso rapido a Carta de los Mahatmas No. 29 y No. 30) |
||
Línea 21: | Línea 21: | ||
| bgcolor="White"|<b>1</b> | | bgcolor="White"|<b>1</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke"| | | bgcolor="WhiteSmoke"| | ||
|<b>29</b> | |<b>[[CM29|29]]</b> | ||
| bgcolor="White" | <b>29</b> | | bgcolor="White" | <b>29</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
| bgcolor="White"|<b>2</b> | | bgcolor="White"|<b>2</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>30</b> | |<b>[[CM30|30]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>134</b> | | bgcolor="White"|<b>134</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | |
Revisión del 22:08 13 sep 2018
Esta tabla ofrece una referencia cruzada entre los números de las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett en la secuencia cronológica publicada por Vic Hao Chin, Jr. y la edición de Barker.
Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 29 | 60 | 76 | 88 | 10 | 117 | 93 | ||||
2 | 2 | 30 | 134 | 61 | 17 | 89 | 46 | 118 | 96 | ||||
3a | 3a | 31 | 40 | 62 | 18 | 90 | 22 | 119 | 86 | ||||
3b | 3b | 32 | 114 | 63 | 95 | 91 | 110 | 120 | 85 | ||||
3c | 3c | 33 | 38 | 64 | 131 | 92 | 54 | 121 | 84 | ||||
4 | 143 | 34 | 39 | 65 | 11 | 93a | 23a | 122 | 87 | ||||
5 | 4 | 35 | 41 | 66 | 14 | 93b | 23b | 123 | 68 | ||||
6 | 126 | 36 | 36 | 67 | 15 | 94 | 117 | 124 | 94 | ||||
7 | 106 | 37 | 37 | 68 | 16 | 95 | 72 | 125 | 61 | ||||
8 | 99 | 38 | 90 | 69 | 69 | 96 | 92 | 126 | 62 | ||||
9 | 98 | 39 | 115 | 70a | 20a | 97 | 70 | 127 | 133 | ||||
10 | 5 | 40 | 108 | 70b | 20b | 98 | 105 | 128 | 63 | ||||
11 | 28 | 41 | 109 | 70c | 20c | 99 | 78 | 129 | 60 | ||||
12 | 6 | 42 | 43 | 71 | 19 | 100 | 79 | 130 | 55 | ||||
13 | 7 | 43 | 42 | 72 | 127 | 101 | 57 | 131 | 66 | ||||
14a | 142a | 44 | 13 | 73 | 113 | 102 | 56 | 132 | 135 | ||||
14b | 142b | 45 | 44 | 74 | 30 | 103a | 91a | 133 | 137 | ||||
15 | 8 | 46 | 12 | 75 | 53 | 103b | 91b | 134 | 64 | ||||
16 | 107 | 47 | 45 | 76 | 21 | 104 | 25 | 135 | 138 | ||||
17 | 31 | 48 | 47 | 77 | 50 | 105 | 80 | 136 | 65 | ||||
18 | 9 | 49 | 48 | 78 | 51 | 106 | 103 | 137 | 97 | ||||
19 | 121 | 50 | 88 | 79 | 116 | 107 | 77 | 138 | 145 | ||||
20 | 49 | 51 | 120 | 80 | 118 | 108 | 58 | 139 | 140 | ||||
21 | 27 | 52 | 144 | 81 | 52 | 109 | 119 | 140 | 141 | ||||
22 | 26 | 53 | 136 | 82 | 32 | 110 | 67 | 141 | 139 | ||||
23 | 104 | 54 | 35 | 83 | 125 | 111 | 59 | A | 33 | ||||
24 | 71 | 55 | 89 | 84 | 111 | 112 | 81 | B | 75 | ||||
25 | 73 | 56 | 100 | 85a | 24a | 113 | 82 | C | 124 | ||||
26 | 102 | 57 | 122 | 85b | 24b | 114 | 83 | D | 123 | ||||
27 | 101 | 58 | 130 | 86 | 112 | 115 | 129 | Apéndice I | |||||
28 | 74 | 59 | 132 | 87 | 34 | 116 | 128 | Apéndice II |
Apéndice I es la Primera Carta de K.H. a A. O. Hume
Apéndice II es la Carta del Maha Chohan