Diferencia entre revisiones de «Cronológica a Barker»
De Teosofia Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 102: | Línea 102: | ||
| bgcolor="White"|<b>11</b> | | bgcolor="White"|<b>11</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM93A|93a]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>23a</b> | | bgcolor="White"|<b>23a</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
| bgcolor="White"|<b>14</b> | | bgcolor="White"|<b>14</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM93B|93b]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>23b</b> | | bgcolor="White"|<b>23b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
| bgcolor="White"|<b>20b</b> | | bgcolor="White"|<b>20b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>98</b> | |<b>[[CM98|98]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>105</b> | | bgcolor="White"|<b>105</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 207: | Línea 207: | ||
| bgcolor="White"|<b>20c</b> | | bgcolor="White"|<b>20c</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>99</b> | |<b>[[CM99|99]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>78</b> | | bgcolor="White"|<b>78</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 219: | Línea 219: | ||
| bgcolor="White"|<b>43</b> | | bgcolor="White"|<b>43</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM71|71]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>19</b> | | bgcolor="White"|<b>19</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>100</b> | |<b>[[CM100|100]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>79</b> | | bgcolor="White"|<b>79</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 234: | Línea 234: | ||
| bgcolor="White"|<b>42</b> | | bgcolor="White"|<b>42</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>72</b> | |<b>[[CM72|72]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>127</b> | | bgcolor="White"|<b>127</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>101</b> | |<b>[[CM101|101]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>57</b> | | bgcolor="White"|<b>57</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 249: | Línea 249: | ||
| bgcolor="White"|<b>13</b> | | bgcolor="White"|<b>13</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM73|73]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>113</b> | | bgcolor="White"|<b>113</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>102</b> | |<b>[[CM102|102]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>56</b> | | bgcolor="White"|<b>56</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 264: | Línea 264: | ||
| bgcolor="White"|<b>44</b> | | bgcolor="White"|<b>44</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM74|74]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>30</b> | | bgcolor="White"|<b>30</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>103a</b> | |<b>[[CM103a|103a]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>91a</b> | | bgcolor="White"|<b>91a</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 282: | Línea 282: | ||
| bgcolor="White"|<b>53</b> | | bgcolor="White"|<b>53</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>103b</b> | |<b>[[CM103b|103b]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>91b</b> | | bgcolor="White"|<b>91b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 324: | Línea 324: | ||
| bgcolor="White"|<b>48</b> | | bgcolor="White"|<b>48</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM78|78]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>51</b> | | bgcolor="White"|<b>51</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 414: | Línea 414: | ||
| bgcolor="White"|<b>89</b> | | bgcolor="White"|<b>89</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM84|84]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>111</b> | | bgcolor="White"|<b>111</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 429: | Línea 429: | ||
| bgcolor="White"|<b>100</b> | | bgcolor="White"|<b>100</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM85A|85a]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>24a</b> | | bgcolor="White"|<b>24a</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
| Línea 444: | Línea 444: | ||
| bgcolor="White"|<b>122</b> | | bgcolor="White"|<b>122</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>[[ | |<b>[[CM85B|85b]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>24b</b> | | bgcolor="White"|<b>24b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Revisión actual - 22:28 29 ene 2026
Esta tabla ofrece una referencia cruzada entre los números de las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett en la secuencia cronológica publicada por Vic Hao Chin, Jr. y la edición de Barker. Barker a Cronológica
| Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | 29 | 60 | 76 | 88 | 10 | 117 | 93 | ||||
| 2 | 2 | 30 | 134 | 61 | 17 | 89 | 46 | 118 | 96 | ||||
| 3a | 3a | 31 | 40 | 62 | 18 | 90 | 22 | 119 | 86 | ||||
| 3b | 3b | 32 | 114 | 63 | 95 | 91 | 110 | 120 | 85 | ||||
| 3c | 3c | 33 | 38 | 64 | 131 | 92 | 54 | 121 | 84 | ||||
| 4 | 143 | 34 | 39 | 65 | 11 | 93a | 23a | 122 | 87 | ||||
| 5 | 4 | 35 | 41 | 66 | 14 | 93b | 23b | 123 | 68 | ||||
| 6 | 126 | 36 | 36 | 67 | 15 | 94 | 117 | 124 | 94 | ||||
| 7 | 106 | 37 | 37 | 68 | 16 | 95 | 72 | 125 | 61 | ||||
| 8 | 99 | 38 | 90 | 69 | 69 | 96 | 92 | 126 | 62 | ||||
| 9 | 98 | 39 | 115 | 70a | 20a | 97 | 70 | 127 | 133 | ||||
| 10 | 5 | 40 | 108 | 70b | 20b | 98 | 105 | 128 | 63 | ||||
| 11 | 28 | 41 | 109 | 70c | 20c | 99 | 78 | 129 | 60 | ||||
| 12 | 6 | 42 | 43 | 71 | 19 | 100 | 79 | 130 | 55 | ||||
| 13 | 7 | 43 | 42 | 72 | 127 | 101 | 57 | 131 | 66 | ||||
| 14a | 142a | 44 | 13 | 73 | 113 | 102 | 56 | 132 | 135 | ||||
| 14b | 142b | 45 | 44 | 74 | 30 | 103a | 91a | 133 | 137 | ||||
| 15 | 8 | 46 | 12 | 75 | 53 | 103b | 91b | 134 | 64 | ||||
| 16 | 107 | 47 | 45 | 76 | 21 | 104 | 25 | 135 | 138 | ||||
| 17 | 31 | 48 | 47 | 77 | 50 | 105 | 80 | 136 | 65 | ||||
| 18 | 9 | 49 | 48 | 78 | 51 | 106 | 103 | 137 | 97 | ||||
| 19 | 121 | 50 | 88 | 79 | 116 | 107 | 77 | 138 | 145 | ||||
| 20 | 49 | 51 | 120 | 80 | 118 | 108 | 58 | 139 | 140 | ||||
| 21 | 27 | 52 | 144 | 81 | 52 | 109 | 119 | 140 | 141 | ||||
| 22 | 26 | 53 | 136 | 82 | 32 | 110 | 67 | 141 | 139 | ||||
| 23 | 104 | 54 | 35 | 83 | 125 | 111 | 59 | A | 33 | ||||
| 24 | 71 | 55 | 89 | 84 | 111 | 112 | 81 | B | 75 | ||||
| 25 | 73 | 56 | 100 | 85a | 24a | 113 | 82 | C | 124 | ||||
| 26 | 102 | 57 | 122 | 85b | 24b | 114 | 83 | D | 123 | ||||
| 27 | 101 | 58 | 130 | 86 | 112 | 115 | 129 | Apéndice I | |||||
| 28 | 74 | 59 | 132 | 87 | 34 | 116 | 128 | Apéndice II |
Apéndice I es la Primera Carta de K.H. a A. O. Hume
Apéndice II es la Carta del Maha Chohan
