Diferencia entre revisiones de «Cronológica a Barker»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta tabla ofrece una referencia cruzada entre los números de las ''Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett'' en la secuencia cronológica publicada por Vic Hao Chin, Jr. y la edición de Barker. | Esta tabla ofrece una referencia cruzada entre los números de las [[CMAPS|''Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett'']] en la secuencia cronológica publicada por Vic Hao Chin, Jr. y la edición de Barker. '''[[Barker a Cronológica]]''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; background:Seashell; width:90%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; background:Seashell; width:90%;" | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
| bgcolor="White" | <b>29</b> | | bgcolor="White" | <b>29</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>60</b> | |<b>[[CM60|60]]</b> | ||
| bgcolor="White" | <b>76</b> | | bgcolor="White" | <b>76</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
| bgcolor="White"|<b>134</b> | | bgcolor="White"|<b>134</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>61</b> | |<b>[[CM61|61]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>17</b> | | bgcolor="White"|<b>17</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
| bgcolor="White"|<b>40</b> | | bgcolor="White"|<b>40</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>62</b> | |<b>[[CM62|62]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>18</b> | | bgcolor="White"|<b>18</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 69: | Línea 69: | ||
| bgcolor="White"|<b>114</b> | | bgcolor="White"|<b>114</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>63</b> | |<b>[[CM63|63]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>95</b> | | bgcolor="White"|<b>95</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
| bgcolor="White"|<b>38</b> | | bgcolor="White"|<b>38</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>64</b> | |<b>[[CM64|64]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>131</b> | | bgcolor="White"|<b>131</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
| bgcolor="White"|<b>39</b> | | bgcolor="White"|<b>39</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>65</b> | |<b>[[CM65|65]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>11</b> | | bgcolor="White"|<b>11</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
| bgcolor="White"|<b>41</b> | | bgcolor="White"|<b>41</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>66</b> | |<b>[[CM66|66]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>14</b> | | bgcolor="White"|<b>14</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 129: | Línea 129: | ||
| bgcolor="White"|<b>36</b> | | bgcolor="White"|<b>36</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>67</b> | |<b>[[CM67|67]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>15</b> | | bgcolor="White"|<b>15</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
| bgcolor="White"|<b>106</b> | | bgcolor="White"|<b>106</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>37</b> | |<b>[[CM37|37]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>37</b> | | bgcolor="White"|<b>37</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>68</b> | |<b>[[CM68|68]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>16</b> | | bgcolor="White"|<b>16</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 156: | Línea 156: | ||
| bgcolor="White"|<b>99</b> | | bgcolor="White"|<b>99</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>38</b> | |<b>[[CM38|38]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>90</b> | | bgcolor="White"|<b>90</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>69</b> | |<b>[[CM69|69]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>69</b> | | bgcolor="White"|<b>69</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
| bgcolor="White"|<b>98</b> | | bgcolor="White"|<b>98</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>39</b> | |<b>[[CM39|39]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>115</b> | | bgcolor="White"|<b>115</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>70a</b> | |<b>[[CM70a|70a]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>20a</b> | | bgcolor="White"|<b>20a</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 186: | Línea 186: | ||
| bgcolor="White"|<b>5</b> | | bgcolor="White"|<b>5</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>40</b> | |<b>[[CM40|40]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>108</b> | | bgcolor="White"|<b>108</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>70b</b> | |<b>[[CM70b|70b]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>20b</b> | | bgcolor="White"|<b>20b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 201: | Línea 201: | ||
| bgcolor="White"|<b>28</b> | | bgcolor="White"|<b>28</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>41</b> | |<b>[[CM41|41]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>109</b> | | bgcolor="White"|<b>109</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>70c</b> | |<b>[[CM70c|70c]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>20c</b> | | bgcolor="White"|<b>20c</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 216: | Línea 216: | ||
| bgcolor="White"|<b>6</b> | | bgcolor="White"|<b>6</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>42</b> | |<b>[[CM42|42]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>43</b> | | bgcolor="White"|<b>43</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 231: | Línea 231: | ||
| bgcolor="White"|<b>7</b> | | bgcolor="White"|<b>7</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>43</b> | |<b>[[CM43|43]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>42</b> | | bgcolor="White"|<b>42</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 246: | Línea 246: | ||
| bgcolor="White"|<b>142a</b> | | bgcolor="White"|<b>142a</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>44</b> | |<b>[[CM44|44]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>13</b> | | bgcolor="White"|<b>13</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 261: | Línea 261: | ||
| bgcolor="White"|<b>142b</b> | | bgcolor="White"|<b>142b</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>45</b> | |<b>[[CM45|45]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>44</b> | | bgcolor="White"|<b>44</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 276: | Línea 276: | ||
| bgcolor="White"|<b>8</b> | | bgcolor="White"|<b>8</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>46</b> | |<b>[[CM46|46]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>12</b> | | bgcolor="White"|<b>12</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 291: | Línea 291: | ||
| bgcolor="White"|<b>107</b> | | bgcolor="White"|<b>107</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>47</b> | |<b>[[CM47|47]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>45</b> | | bgcolor="White"|<b>45</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 306: | Línea 306: | ||
| bgcolor="White"|<b>31</b> | | bgcolor="White"|<b>31</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>48</b> | |<b>[[CM48|48]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>47</b> | | bgcolor="White"|<b>47</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 321: | Línea 321: | ||
| bgcolor="White"|<b>9</b> | | bgcolor="White"|<b>9</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>49</b> | |<b>[[CM49|49]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>48</b> | | bgcolor="White"|<b>48</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 336: | Línea 336: | ||
| bgcolor="White"|<b>121</b> | | bgcolor="White"|<b>121</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>50</b> | |<b>[[CM50|50]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>88</b> | | bgcolor="White"|<b>88</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 351: | Línea 351: | ||
| bgcolor="White"|<b>49</b> | | bgcolor="White"|<b>49</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>51</b> | |<b>[[CM51|51]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>120</b> | | bgcolor="White"|<b>120</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 366: | Línea 366: | ||
| bgcolor="White"|<b>27</b> | | bgcolor="White"|<b>27</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>52</b> | |<b>[[CM52|52]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>144</b> | | bgcolor="White"|<b>144</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 381: | Línea 381: | ||
| bgcolor="White"|<b>26</b> | | bgcolor="White"|<b>26</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>53</b> | |<b>[[CM53|53]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>136</b> | | bgcolor="White"|<b>136</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 396: | Línea 396: | ||
| bgcolor="White"|<b>104</b> | | bgcolor="White"|<b>104</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>54</b> | |<b>[[CM54|54]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>35</b> | | bgcolor="White"|<b>35</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 411: | Línea 411: | ||
| bgcolor="White"|<b>71</b> | | bgcolor="White"|<b>71</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>55</b> | |<b>[[CM55|55]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>89</b> | | bgcolor="White"|<b>89</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 426: | Línea 426: | ||
| bgcolor="White"|<b>73</b> | | bgcolor="White"|<b>73</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>56</b> | |<b>[[CM56|56]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>100</b> | | bgcolor="White"|<b>100</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 441: | Línea 441: | ||
| bgcolor="White"|<b>102</b> | | bgcolor="White"|<b>102</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>57</b> | |<b>[[CM57|57]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>122</b> | | bgcolor="White"|<b>122</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 456: | Línea 456: | ||
| bgcolor="White"|<b>101</b> | | bgcolor="White"|<b>101</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>58</b> | |<b>[[CM58|58]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>130</b> | | bgcolor="White"|<b>130</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 465: | Línea 465: | ||
| bgcolor="White"|<b>129</b> | | bgcolor="White"|<b>129</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>Apéndice I</b> | |<b>[[KHAH|Apéndice I]]</b> | ||
| bgcolor="White"| | | bgcolor="White"| | ||
|- | |- | ||
Línea 471: | Línea 471: | ||
| bgcolor="White"|<b>74</b> | | bgcolor="White"|<b>74</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>59</b> | |<b>[[CM59|59]]</b> | ||
| bgcolor="White"|<b>132</b> | | bgcolor="White"|<b>132</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
Línea 480: | Línea 480: | ||
| bgcolor="White"|<b>128</b> | | bgcolor="White"|<b>128</b> | ||
| bgcolor="WhiteSmoke" | | | bgcolor="WhiteSmoke" | | ||
|<b>Apéndice II</b> | |<b>[[CMC|Apéndice II]]</b> | ||
| bgcolor="White"| | | bgcolor="White"| | ||
|} | |} | ||
Apéndice I es la [[Primera Carta de K.H. a A. O. Hume]] | '''Apéndice I''' es la [[Primera Carta de K.H. a A. O. Hume]] | ||
Apéndice II es la [[Carta del Maha Chohan]] | '''Apéndice II''' es la [[Carta del Maha Chohan]] | ||
[[Categoría:Herramientas de Investigación]] | [[Categoría:Herramientas de Investigación]] | ||
[[en:Chronological to Barker Cross-reference]] | [[en:Chronological to Barker Cross-reference]] |
Revisión actual - 10:39 22 may 2024
Esta tabla ofrece una referencia cruzada entre los números de las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett en la secuencia cronológica publicada por Vic Hao Chin, Jr. y la edición de Barker. Barker a Cronológica
Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | Número Cronólogica | Número Barker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 29 | 60 | 76 | 88 | 10 | 117 | 93 | ||||
2 | 2 | 30 | 134 | 61 | 17 | 89 | 46 | 118 | 96 | ||||
3a | 3a | 31 | 40 | 62 | 18 | 90 | 22 | 119 | 86 | ||||
3b | 3b | 32 | 114 | 63 | 95 | 91 | 110 | 120 | 85 | ||||
3c | 3c | 33 | 38 | 64 | 131 | 92 | 54 | 121 | 84 | ||||
4 | 143 | 34 | 39 | 65 | 11 | 93a | 23a | 122 | 87 | ||||
5 | 4 | 35 | 41 | 66 | 14 | 93b | 23b | 123 | 68 | ||||
6 | 126 | 36 | 36 | 67 | 15 | 94 | 117 | 124 | 94 | ||||
7 | 106 | 37 | 37 | 68 | 16 | 95 | 72 | 125 | 61 | ||||
8 | 99 | 38 | 90 | 69 | 69 | 96 | 92 | 126 | 62 | ||||
9 | 98 | 39 | 115 | 70a | 20a | 97 | 70 | 127 | 133 | ||||
10 | 5 | 40 | 108 | 70b | 20b | 98 | 105 | 128 | 63 | ||||
11 | 28 | 41 | 109 | 70c | 20c | 99 | 78 | 129 | 60 | ||||
12 | 6 | 42 | 43 | 71 | 19 | 100 | 79 | 130 | 55 | ||||
13 | 7 | 43 | 42 | 72 | 127 | 101 | 57 | 131 | 66 | ||||
14a | 142a | 44 | 13 | 73 | 113 | 102 | 56 | 132 | 135 | ||||
14b | 142b | 45 | 44 | 74 | 30 | 103a | 91a | 133 | 137 | ||||
15 | 8 | 46 | 12 | 75 | 53 | 103b | 91b | 134 | 64 | ||||
16 | 107 | 47 | 45 | 76 | 21 | 104 | 25 | 135 | 138 | ||||
17 | 31 | 48 | 47 | 77 | 50 | 105 | 80 | 136 | 65 | ||||
18 | 9 | 49 | 48 | 78 | 51 | 106 | 103 | 137 | 97 | ||||
19 | 121 | 50 | 88 | 79 | 116 | 107 | 77 | 138 | 145 | ||||
20 | 49 | 51 | 120 | 80 | 118 | 108 | 58 | 139 | 140 | ||||
21 | 27 | 52 | 144 | 81 | 52 | 109 | 119 | 140 | 141 | ||||
22 | 26 | 53 | 136 | 82 | 32 | 110 | 67 | 141 | 139 | ||||
23 | 104 | 54 | 35 | 83 | 125 | 111 | 59 | A | 33 | ||||
24 | 71 | 55 | 89 | 84 | 111 | 112 | 81 | B | 75 | ||||
25 | 73 | 56 | 100 | 85a | 24a | 113 | 82 | C | 124 | ||||
26 | 102 | 57 | 122 | 85b | 24b | 114 | 83 | D | 123 | ||||
27 | 101 | 58 | 130 | 86 | 112 | 115 | 129 | Apéndice I | |||||
28 | 74 | 59 | 132 | 87 | 34 | 116 | 128 | Apéndice II |
Apéndice I es la Primera Carta de K.H. a A. O. Hume
Apéndice II es la Carta del Maha Chohan